| رقم القطعة | UWT1HR22MCL2GB | الصانع | Nichicon |
|---|---|---|---|
| وصف | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V SMD | حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحالة | الرصاص الحرة / بنفايات المتوافقة |
| الكمية متاحة | 5829 pcs stock | ورقة البيانات | 1.UWT1HR22MCL2GB.pdf2.UWT1HR22MCL2GB.pdf3.UWT1HR22MCL2GB.pdf |
| الجهد - تقييمه | 50V | تسامح | ±20% |
| السطح حجم جبل لاند | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | حجم / البعد | 0.118" Dia (3.00mm) |
| سلسلة | UWT | تموج الحالي @ عالية التردد | 3.9mA @ 10kHz |
| تصنيفات | - | الاستقطاب | Polar |
| التعبئة والتغليف | Tape & Reel (TR) | حزمة / كيس | Radial, Can - SMD |
| اسماء اخرى | 493-2209-2 | درجة حرارة التشغيل | -55°C ~ 105°C |
| تصاعد نوع | Surface Mount | مستوى الحساسية للرطوبة (MSL) | 1 (Unlimited) |
| عمر @ درجة الحرارة. | 1000 Hrs @ 105°C | تباعد الرصاص | - |
| حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | Lead free / RoHS Compliant | ارتفاع - جلوسا (ماكس) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (مقاومة السلسلة المكافئة) | - | وصف تفصيلي | 0.22µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| مواسعة | 0.22µF | التطبيقات | General Purpose |
| فيديكس | www.FedEx.com | بدءًا من 35.00 دولارًا ، تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | بدءًا من 35.00 دولارًا ، تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| يو بي إس | www.UPS.com | بدءًا من 35.00 دولارًا ، تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |
| مادة تي إن تي | www.TNT.com | بدءًا من 35.00 دولارًا ، تعتمد رسوم الشحن الأساسية على المنطقة والبلد. |



